솔키퍼
소나무재선충, 솔수염하늘소

본문
- 특장점
- 스펙
- 주의사항
동시 방제로 약효가 3년까지 유지
제품 정보
▶ 적용대상
작물명 |
적용해충 |
사용적기 및 방법 |
소나무 | 소나무재선충 | 1월~2월 |
솔수염하늘소 | 성충발생전 (1~2월 / 4~5월) | |
솔잎혹파리 | 성충우화기(4~6월) | |
북방수염하늘소 | 성충 우화전(1~2월 / 3~4월) | |
솔껍질깍지벌레 | 후약충기 | |
잣나무 | 소나무재선충 | 1~2월 |
제품의 특성
유효성분 | Acetamiprid 10% + Emamectin benzoate 6% |
품목명 | 아세타미프리드.에마멕틴벤조에이트 액제 |
계통 | 네오니코티노이드계+항생제 |
포장단위 | 4L (1Box-6ea) / 10ml (1Box-80ea) |
추천약량 | 원액 1ml / 흉고직경 cm |
제품 특징 | - 솔키퍼는 1회 나무주사로 소나무재선충과 매개충인 솔수염하늘소를 동시에 방제할 수 있다. - 4월~5월에 처리해도 유효성분이 나무 상부까지 빠르게 이동하여 방제가 우수하며 소나무재선충병 약효는 3년까지 유지된다. - 제품에 보라색 색소를 추가해 중복 처리나 미처리 방지에도 효과적이다. |
▶ 솔키퍼 적용 대상 및 사용량
▶ 솔키퍼 특장점
▶ 솔키퍼 시약방법
제품 스펙
등록번호 |
46-살충-591 |
구분 |
국내 제조 |
제조 및 수입원 | 팜한농 |
작용기작 | 4a+6 |
독성 | 보통독성 Ⅲ급, 어독성 Ⅱ급 |
적용해충 | 소나무재선충, 솔수염하늘소, 솔잎혹파리, 북방수염하늘소 |
- 이 농약은 소나무 및 잣나무 나무주사 전용 약제로 일반 작물에 사용하면 약해가 발생하므로 사용하지 마십시오
- 소나무재선충병에 걸린 소나무의 경우 이듬해 고사되는 경우가 있으므로 나무주사를 하였더라도, 최소 1년간은 주의 관찰이 필요합니다.
- 이 농약은 꿀벌에 대한 독성이 강하니 주의하십시오.
- 소나무재선충병에 걸린 소나무의 경우 이듬해 고사되는 경우가 있으므로 나무주사를 하였더라도, 최소 1년간은 주의 관찰이 필요합니다.
- 이 농약은 꿀벌에 대한 독성이 강하니 주의하십시오.